| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Arabis arenicola (Richards. ex Hook.) Gelert | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Brassicacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Arabis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce synonyme | Aucun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Arabette arctique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Mackenzie District (Northwest Territories) - Keewatin District, Nunavut - Baffin Island, sud à nord-ouest de la Saskatchewan, nord du Manitoba - nord de lOntario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Nord-ouest de la Saskatchewan ; Lake Athabasca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Hautes terres du lac Tazin, Plaine de l'Athabasca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Dunes de sable et carrière de cailloux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Vulnérable  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S2  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabis arenicola est en voie dextinction dans la Saskatchewan parce que la plante est trouvée dans peut de région et la plupart des populations locales sont petites. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 10 - 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Racine pivotante longue, mince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Vivace, droite, hirsute en dessous, autrement glabre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Rosette de feuilles basilaires, beaucoup de feuilles, 1 - 7 cm de long, 4 - 7 mm de large, spatulées à oblancéolées, violettes avec âge, glabres à hirsutes, marge entière à peu dentées, peu pulpeuses ; peu de feuilles caulinaires, alternes, sessiles, oblongues, cunéaire à la base, marge moins dentée que les feuilles basilaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Racème terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Petites ; calice <3 mm de long ; corolle jusquà 5 mm de long, blanche ou rosâtre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Silique 1 - 3 cm de long, 1 - 2 mm de large, ascendante ou rampante, glabre ; graines <1 mm de large, graines bisériées dans chaque loge, dépourvues dailes ; cloison persistante après la dispersion des graines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||