| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Blysmus rufus (Huds). Lien | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||
| Famille | Cyperacées | ||||||||||||||||||||
| Genre | Blysmus | ||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Scirpus rufus (Huds.) Schrad. Scirpus rufus var. neogaeus Fern.  | 
  ||||||||||||||||||||
| Nom commun | Scirpe roux | ||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||
| Canada | Mackenzie, Alberta - Saskatchewan - Manitoba, la Baie de James, Québec - Terre-Neuve - Nouveau-Écosse | ||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Saskatchewan central ; Saskatoon - Nitenai River Salt Marsh | ||||||||||||||||||||
| Écorégion | Prairie mixte humide, Basses terres boréales du Centre | ||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Marécages salines | ||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S2   | 
  ||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||
| Blysmus rufus est menacé parce que la plante est rare dans la Saskatchewan, la taille des populations dans la province est variable. Il ny a pas de menaces immédiates connues jusquà présent pour cette espèce. | |||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||
| Taille | 10 - 40 cm | ||||||||||||||||||||
| Racines | Rhizome rampant, ramifié, écailles rougeâtres brunes ; racine fibreuse | ||||||||||||||||||||
| Tiges | Vivace, cespiteuse, normalement droite, triangulaire, 1 - 2 mm de large, aplatie | ||||||||||||||||||||
| Feuilles | Basilaires, 15 - 40 cm, 1 - 2 mm de larges, aplaties, raides ; ligule présente | ||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Épi solitaire, 1 - 2 cm de long, distique | ||||||||||||||||||||
| Bractées: | 1 - plusieurs, petites, discrètes et imbriquées | ||||||||||||||||||||
| Épillets | Écailles 2 - 5, brun foncé | ||||||||||||||||||||
| Fleurs | Bisexuées ; soies du périanthe 0 ou 3 - 5, très courtes, barbelées, caduques ; étamines 3 ; stigmate bifide | ||||||||||||||||||||
| Fruits | Achaine, biconvexe ou plano convexe | ||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||