Botrychium minganense Victorin |
Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Ophioglossacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Botrychium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces synonymes | Botrychium lunaria var. minganense
(Victorin) Dole Botrychium lunaria ssp. minganense (Victorin) Calder & Taylor |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Botryche de Mingan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Territoire du Yukon - centre de lAlberta - Labrador, sud jusquà la Colombie-Britannique - Nouvelle écosse - Terre-Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Lac la Ronge - Beaver Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écorégion | Hautes terres boréales du Centre, Prairie mixte humide, Tremblaie-parc, Transition boréale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Forêts ouvertes et humides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Ophioglossacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Botrychium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces synonymes | Botrychium onondagense Underwood Botrychium lunaria var. onondagense (Underwood) House |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Botryche lunaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Territoire du Yukon - Keewatin District - Ungava - Labrador, sud jusquà la Colombie-Britannique - est centre de la Saskatchewan - Ontario - Nouvelle écosse - Terre-Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Cypress Hills - Southend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écorégion | Hautes terres Cypress, la Prairie mixte humide, la Tremblaie-parc, la Transition boréale, les Hautes terres boréales du Centre, les Basses terres boréales du Centre, les Hautes terres de la rivière Churchill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Forêts ouvertes ou demi-ouvertes, prairie asséchées et prairies humides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Provincial
selon Harms (2003) |
Menacée
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut selon Nature Conservancy | G4T4 S1T1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut despèces
en péril de la Saskatchewan |
Aucun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut COSEWIC | Aucun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botrychium lunaria est menacé dans la Saskatchewan parce que la plante est rare et limitée à deux ou trois régions dans la province cependant, pas de menaces immédiates ont été identifiées pour cette espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | <25 cm, raide, charnue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pétioles | Pétiole commun 2 - 10 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frondes | Solitaires, pétiole commun 0 - 1 mm de long, attachées au-dessus du milieu de la plante, lame stérile sessile ou avec pétiole court, pétiole 0 - 1 mm de long, inséré au milieu de la plante, lame jusquà 2 - 5 cm de long, 1 - 2 cm de large, oblongue, une fois pennée, épaisse, charnue ; 3 - 9 paires de segments, 2 - 8 mm de long, plus large que long, étalés, imbriqués, la distance entre les premier et deuxièmes segments est égale ou légèrement plus longue que la distance entre les deuxièmes et troisièmes segments, segments basilaires la même grandeur que les deuxièmes segments, marge entière, ondulée ou dentée ; pétiole fertile 2 - 8 cm de long, lame 1 - 2 fois plus longue que la lame stérile, 1 - 2 fois pennée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporange | Globeux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|