| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Botrychium simplex E. Hitchc. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Ophioglossacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Botrychium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Botrychium simplex var. compositum 
      (Lasch) Milde Botrychium simplex var. laxifolium (Clausen) Fern. Botrychium simplex var. tenebrosum (A.A. Eat.) Clausen Botrychium simplex ssp. typicum Clausen Botrychium tenebrosum A.A. Eat.  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Botryche simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Nord-ouest de la Colombie-Britannique - centre de la Saskatchewan, sud-ouest de lOntario - Terre-Neuve - Nouvelle écosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | North Battleford - Batoche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Tremblaie-parc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Prairies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    En voie de 
        disparition  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 S1  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botrychium simplex est en voie de disparition parce que la plante est extrêmement rare dans la Saskatchewan. Il ny a pas de menaces immédiates connues mais il existe plusieurs menaces potentielles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 3 - 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pétioles | Pétiole commun 0,5 - 2 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frondes | Solitaires, stériles 0 - 3 cm de long, insérées vers la base du pétiole commun ; lame stérile 1 - 4 cm de long, 0,5 - 3 cm de large, simple à deux fois pennée, charnue à mince ; segments jusquà 7 paires, étalés à ascendants, distance entre les premiers et deuxièmes segments est plus grande que entre les seconds et troisièmes, segments basilaires plus grands que la deuxième paire ; lames fertiles 1 - 8 fois la longueur des lames stérile, généralement 1 - 3 cm de long, une fois pennées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporange | Queue courte à sessile sur rameaux courts, ronds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||