| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) Hartman | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Calamagrostis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Calamagrostis lapponica var. alpina 
      Hartman Calamagrostis lapponica var. groenlandica Lange Calamagrostis lapponica var. nearctica Porsild  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Calamagrostide de Laponie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Yukon - Mackenzie - Keewatin - Ungava - Labrador, sud jusquà la Colombie-Britannique - sud-ouest de lAlberta - nord de la Saskatchewan - Manitoba - Québec - Terre-Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Lake Athabasca - Hasbala Lake - La Loche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Basses terres boréales du Centre, Plaine de l'Athabasca, Hautes terres de la rivière Churchill, Hautes terres du lac Selwyn, Hautes terres du lac Tazin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Clairières humides à sèches et marges de marais dans la forêt boréale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Vulnérable  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S2S3  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calamagrostis lapponica est vulnérable parce que la plante est rare dans la Saskatchewan. Il ny a pas de menaces connues ou prévues pour cette espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 30 - 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Lâchement touffues, droites, avec 2 ou 3 noeuds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | 2 - 3 mm de large, aplaties ou involutées ; ligule 0,5 - 3 mm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Panicule 5 - 15 cm de long, 1 - 2 cm de large, souvent violette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Glumes 4 - 5,5 mm de long ; lemma plus court que les glumes, 3,5 - 5 mm de long ; arête mince, plus courte que le lemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Caryopse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||