| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Calypso bulbosa var. americana (R. Br. ex Ait. f.) Luer | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Orchidacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Calypso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce synonyme | Cytherea bulbosa (L.) House p.p. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Calypso bulbeux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Territoire du Yukon - Mackenzie District - Colombie-Britannique - Alberta - Saskatchewan - Manitoba - Ontario - sud et est du Québec - Terre-Neuve - Nouvelle écosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Nord et sud-ouest de la Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Transition boréale, Hautes terres boréales du Centre, Plaine de l'Athabasca, Basses terres boréales du Centre, Hautes terres de la rivière Churchill, Hautes Terres du Lac Tazin, Hautes terres Cypress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Forêts conifères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Vulnérable 
        | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5T5 S3   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calypso bulbosa var. americana est vulnérable dans la Saskatchewan parce que la plante est limitée à deux régions de la province. Cette espèce fait face à des menaces au nord de la Saskatchewan à cause de la perte d'habitat et de labatage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 6 - 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Bulbeuses ; engainantes ; minces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Hampe violacée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Solitaires, basilaires, 2 - 6,5 cm de long, 1,5 - 5 cm de long, bleuâtres vertes, glabres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Fleurs solitaires ; bractée 0,5 - 2,5 cm de long, lancéolées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Calice oblique, 1,2 – 2,3 cm de long, 2 - 3 mm de large, rose ; corolle rose ; labelle ~ 2 cm de long, gonflé, blanchâtre avec pointe jaune, marquée avec rougeâtre brun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Capsule 2 - 3 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||