| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Eleocharis compressa Sullivan | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Cyperacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Eleocharis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Eleocharis tenuis var. atrata 
      (Svens.) Boivin Eleocharis acuminata (Muhl.) Nees Eleocharis compressa var. atrata Svens. Eleocharis elliptica var. compressa (Sullivan) Drapalik & Mohlenbrock  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Éléocharide à écailles aiguës | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Colombie Britannique - sud de la Saskatchewan - Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Plunkett, nord de la Baie dHudson - Souris River Valley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Prairie mixte humide, Tremblaie-parc, Hautes terres boréales du Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Régions humides et normalement calcaires et alcalines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G4  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eleocharis compressa est en voie de disparition dans la Saskatchewan parce que cette plante est rare et la plupart des populations sont petites. Cependant, il ny a pas de menaces immédiates connues pour cette espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 8 - 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Rhizome raide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Vivace, formant un tapis, aplatie, raide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Lames absentes ; gaines des feuilles basses persistantes, rougeâtres au bout, vertes à rougeâtres vers le bas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Épillets terminaux, solitaires, droits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épillets | 4 - 12 mm, ovoïdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Parfaites ; soies du périanthe 0 - 5, caduques, plus courtes ou la même longueur que lachaine ; étamines 3, anthères jaunes à oranges brunes ; style divisé en 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Achaine 1 - 1,3 mm de long, obovoïdes, jaunâtres bruns ou bruns foncés ; tubercules courts, bruns à blanchâtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||