Elymus elymoides ssp. elymoides (Raf.) Swezey |
Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille | Poacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Elymus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espèces synonymes | Elymus sitanion J.A. Schultes Sitanion elymoides Raf. Sitanion hystrix (Nutt.) J.G. Sm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom commun | Élyme queue-d'écureuil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Sud de la Colombie-Britannique - sud-ouest de la Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Empress - Val Marie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écorégion | Prairie mixte, Hautes terres Cypress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan | Rives érodées, argileuses et sèches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Provincial
selon Harms (2003) |
Vulnérable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut selon Nature Conservancy | G5 S2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut despèces
en péril de la Saskatchewan |
Vulnérable |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut COSEWIC | Aucun |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elymus elymoides ssp. elymoides est menacée parce que cette plante est rare dans la Saskatchewan et est trouvée dans peu de régions de la province. Les individus de cette espèce sont presque toujours dispersés et plusieurs menaces potentielles ont été identifiées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille | 10 - 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiges | Touffues, droites ou étalées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuilles | Lames aplaties à involutées, 1 - 4 mm de large ; ligule membraneuse, 0,1 - 0,5 mm de long, tronquée ; auricules présentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflorescence | Épis 2 - 15 cm de long, vertes ou
violacées ; épillets 2 par noeud, sur des côtés alternatifs à chaque noeud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épillets | 2 - 3 fleurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fleurs | Glumes presque égales, 1 - 2 nerfs ; arête de la glume5 - 9 cm de long, scabreuse ; lemma scabreux à pubérulent ; arête du lemma 1 - 3, étalée, scabreuse ; paléa presque égal au lemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits | Caryopses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|