| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Eriogonum cernuum var. cernuum Nutt. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||
| Famille | Polygonacées | ||||||||||||||
| Genre | Eriogonum | ||||||||||||||
| Espèces synonymes | Eriogonum cernuum ssp. tenue 
      (Torr. & Gray) S. Stokes Eriogonum cernuum var. tenue Torr. & Gray  | 
  ||||||||||||||
| Nom commun | Ériogone penché | ||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||
| Canada | Sud-est de lAlberta - sud-ouest de la Saskatchewan | ||||||||||||||
| Saskatchewan | Upper South Saskatchewan River - Leader - Webb | ||||||||||||||
| Écorégion | Prairie mixte | ||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||
| Saskatchewan | Flancs de prairie secs et érodés | ||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
     Menacée  | 
  ||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 N2 S1  | 
  ||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||
| Eriogonum cernuum var. cernuum est menacé parce que cette plante est rare et trouvée dans peu de régions de la province. Des menaces potentielles ont été identifiées pour cette espèce. | |||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||
| Taille | 5 - 60 cm | ||||||||||||||
| Tiges | Annuelles, étalées, grisâtres, verdâtres ou rougeâtres, glabres | ||||||||||||||
| Feuilles | 1 - 2 cm de long, 1 - 2 cm de large, ovées à orbiculaires ; pétiole 1 - 4 cm de long | ||||||||||||||
| Inflorescence | Têtes recourbées, ouvertes à diffusées, 5 - 40 cm ; rameaux glabres, bractées 3 | ||||||||||||||
| Fleurs | 1 - 2 mm, glabres ; tépales blancs à rosâtres, devenant roses à rouges, dimorphes | ||||||||||||||
| Fruits | Achaines bruns clairs à bruns, trigones, glabres | ||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||