| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Festuca brachyphylla ssp. brachyphylla J.A. Schultes ex J.A. & J.H. Schultes | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Festuca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Festuca brevifolia R.Br., non Muhl. Festuca ovina var. alpina (Gaudin.) W.D.J. Koch Festuca ovina var. borealis Lange Festuca ovina var. brachyphylla (J.A. Schultes ex J.A. & J.H. Schultes) Piper ex A.S. Hitchc.  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Fétuque à feuilles courtes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Territoire du Yukon - Mackenzie - Iles Arctiques, sud de la Colombie-Britannique - sud-ouest de lAlberta - nord de la Saskatchewan - Manitoba - Ontario - centre et est du Québec - Terre-Neuve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Lake Athabasca - Carswell Lake - Cluff Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Plaine de l'Athabasca, Hautes terres du lac Tazin, Hautes terres du lac Selwyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Gravier ou rives rocheuses et forêts ouvertes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
     Menacée   | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 S1S2  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
     Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festuca brachyphylla ssp. brachyphylla est menacée parce que cette plante est rare dans la Saskatchewan. Cette espèce est trouvée dans peu de régions de la province, mais il ny a pas de menaces connues ou prévues pour cette espèce jusquà présent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 10 - 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Fibreuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Densément touffues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | 1 - 9 cm de long, 0,5 - 1,0 mm de large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Panicule 1 - 3 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Épillets | 2 - 4 fleurs, articulées au-dessus des glumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | glumes inégales, normalement plus courtes que lemma ; lemma 2 - 3 mm de long, ovés à lancéolés ; arête du lemma 1 - 3 mm de long ; paléa presque la même longueur que le lemma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Caryopses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||