| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Glyceria canadensis (Michx.) Trin. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Poacées | ||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Glyceria | ||||||||||||||||||||||||||
| Espèce synonyme | Panicularia canadensis (Michx.) Kuntze. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Glycérie du Canada | ||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Est central de la Saskatchewan, sud-est du Manitoba - Ontario - Québec - Terre-Neuve - Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Amisk Lake | ||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Basses terres boréales du Centre | ||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Rives de bourbiers ouvertes | ||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
     En voie de disparition   | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 S1  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
     Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Glyceria canadensis est en voie de disparition parce que cette plante est extrême rare dans la Saskatchewan. Des menaces immédiates ou probables ont été identifiées pour cette espèce | |||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 60 - 150 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Vivaces, 2,5 - 5 mm de large, droites | ||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | 8 - 35 cm de long, 3 - 8 mm de large, glabres à scabreuses ; ligule 2 - 6 mm de long, membraneuse | ||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Panicule 10 - 30 cm de long, 10 - 20 cm de large | ||||||||||||||||||||||||||
| Épillets | 3 - 8 mm de long, 3 - 5 mm de large, 2 - 10 fleurs | ||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Glumes inférieures 0,5 - 2,5 mm de long ; glumes supérieures 2 - 3 mm de long, lancéolées ; lemma 2 - 4 mm de long ; paléa moins que 1 mm de long, plus court que lemma | ||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Caryopses | ||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||