| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Lomatium dissectum var. multifidum (Nutt.) Mathias & Constance | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Apiacées | ||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Lomatium | ||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Lomatium dissectum var. eatonii 
      (Coult. & Rose) Cronq. Leptotaenia multifida Nutt.  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Lomatium multifide | ||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Colombie-Britannique, Île de Vancouve inclus - sud-ouest de lAlberta, sud-est de lAlberta - sud-ouest de la Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Sud-ouest de la Saskatchewan ; Cypress Hills | ||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Hautes terres Cypress | ||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Sols fins, versants du nord, régions boisées dominées par Populus, Pinus contorta, ou Picea glauca ou versants rocheux de lest | ||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G4T4 S1  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||
| Lomatium dissectum var. multifidum est menacé en Saskatchewan à cause de rareté extrême et restriction régionale dans la province. Il ny a pas de menaces immédiates connues pour cette espèce mais il existe plusieurs menaces potentielles. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 30 - 150 cm de haut | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Racine pivotante courte, noueuse, fusiforme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Côtelées, glabres, jaunes pailles ; rarement absentes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Caulinaires ; alternes ; revêtues ; 15 - 40 cm de long, 10 - 30 cm de large ; deltoïdes à orbiculaires ; ternées et puis 2 - 4 fois pennées, surfaces supères glabres ; nervure et marge sur la surface inférieure hispide courte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folioles | Divisions ultimes 2 - 20 mm de long, linéaires | ||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Ombelles composées ; bractées a 1 cm de long ; rameaux 10 - 20, 4,5 - 5,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ombellules | Bractéoles involucrales fortement recourbées, linéaires à lancéolées ; pédicelles 0,4 - 2 cm pour var. Multifidum ; 20 - 40 fleurs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | ~ 2 mm de long, jaunâtres ou violettes foncées, quelques fleurs stériles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Un double achaine dont les moitiés se séparent en laissant subsister un pivot central jusquà 1,2 cm de long, 6 - 10 mm de large, elliptiques, couleur claire, glabres ; styles persistants ; ailes latérales épaisses et bouchonnées, plus étroites que le corps ; canaux oléifères obscures, aplatis | ||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||