| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Luzula acuminata var. acuminata Raf. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Joncacées | ||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Luzula | ||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Juncoides saltuense (Fern.) Heller Luzula pilosa (L.) Willd. Luzula salutensis Fern. Luzula carolinae var. saltuensis (Fern.) Fern. Luzula pilosa var. saltuensis (Fern.) Boivin  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Luzule acuminée | ||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Centre de lAlberta - centre de la Saskatchewan - centre du Manitoba - Ontario - Québec - sud de la Terre-Neuve - Nouvelle -Écosse | ||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Glaslyn - Pasquia Hills | ||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Hautes terres de la rivière Churchill, Hautes terres boréales du Centre, Transition boréale | ||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Forêts et marais | ||||||||||||||||||||||||||
| Espèces associées | Betula nana, Carex foena var. foena, Carex vaginata, Cornus canadensis, Equisetum scirpoides, Larix laricina, Maianthemum canadense, Mitella nuda, Viola renifolia | ||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S1S2  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||
| Luzula acuminata var. acuminata est menacée en Saskatchewan parce que la plante est rare. Cette espèce est peu régionalement limitée, mais la plupart des populations locales sont petites. Il ny a pas de menaces immédiates connues à présent. | |||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 10 - 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Stolons jusquà 6 cm, feuilles ressemblant des écailles ; chaumes droites et un peu touffues, 3 - 5 mm de large | ||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Feuilles basilaires jusquà 32 cm de long, 2 - 10 mm de large, poilues ; 2 – 4 feuilles caulinaires, 2 - 4 cm de long, 2 - 5 mm de large ; gaines rougeâtres, gorge pileuse | ||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Ombelle simple, rameaux secondaires normalement manquants ; bractés ressamblant de la paille ; pédiceelles seuls ou en pairs, droites ou étalés, 1 – 4 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Bractéoles lancéolés à ovés, 1/3 à 1/2 la longueur des tépales ; tépales 3 - 4,5 mm de long, brun pâle à foncé, marge entière et scarieuse ; anthères 2 fois la longueurs des filets ; stigmates la même longueur que le style | ||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Capsules dépassant les tépales, vertes à jaunes pailles ; graines jusquà 2,5 mm de long, rougeâtres à brunes | ||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||