| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Oxytropis lambertii var. lambertii Pursh | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Fabacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Oxytropis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce synonyme | Oxytropis involuta (A. Nels.) K. Schum. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Oxytrope de Lambert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Sud-est de la Saskatchewan - sud du Manitoba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Souris et Antler River Valleys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Tremblaie-parc, Prairie mixte humide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Flancs de prairies graveleuses, sommets ou falaises de rivière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces associées | Artemisia frigida, Astragalus agrestis, Heterotheca villosa, Nasella viridula, Phlox hoodii, Poa pratensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Vulnérable  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 S2  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxytropis lambertii var. lambertii est vulnérable en Saskatchewan parce que la plante est rare et est limitée à une région de la province. La grandeur des populations est variable et des menaces possibles ont été identifiées pour cette espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Pivotantes et épaisses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Bossué, ramifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stipules | Adnées pour plus que 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Basilaires, dimorphes, imparipennées, 10 - 17 cm de long, pubescences dolabriformes, poils pileuses à vileuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folioles | 7 - 19, 0,5 - 4 cm de long, linéaires à elliptiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Racème avec 10 - 20 fleurs, fleurs étalées à droites, pécondules droites, 5 – 30 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Tube du calice 6 - 7 mm de long, parfois avec poils noirs ; corolles rougeâtre-violette ; étendards 15 - 25 mm de long ; ailes 12 - 20 mm de long ; carènes 13 - 19 mm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Légumes sessiles ou à court, 8 - 15 mm de long, ovoïdes, becs droits ou divergents, soyeux-strigose ; graines de 2 mm de long, brunes, lisses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||