| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Viola macloskeyi ssp. pallens (Banks ex Ging) M.S. Baker | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Violacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Viola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Viola macloskeyi var. pallens 
      (Banks ex Ging) C.L. Hitchc. Viola pallens (Banks ex Ging) Brainerd Viola pallens var. subreptans Rouss.  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Violette pâle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Ungava - Labrador, sud à est central de la Saskatchewan - Manitoba - Ontario - Terre-Neuve - Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Chelan - Porcupine Hills, Nipawin Provincial Park - Reindeer River | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Transition boréale, Hautes terres boréales du Centre, Basses terres boréales du Centre, Hautes terres de la rivière Churchill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Marais et bourbiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces associées | Galium trifidum, Juncus brevicaudatus, Pinus banksiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    En voie de 
        disparition  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S1  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viola macloskeyi ssp. pallens est en voie de disparition parce que la plante est rare en Saskatchewan. Cette espèces est limitée à la partie est de la Saskatchewan ou la majorité des populations sont petites Il ny a pas de menaces immédiates mais dans le futur cette espèce pourrait se trouver en danger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhizomes | Minces et horizontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Non visibles ; stolons long et filiforme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Basilaires, pétiole long, lame 1 - 3 cm de large, cordées ovées à réniformes, apex normalement arrondi, marges entières à crénées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | fleurs solitaires ; pédoncules basilaires, 1,5 - 7 cm de long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Zygomorphes, jusquà 1 cm de long, très parfumées ; 5 calices, 3 - 5 mm de long, lancéolés ; 5 corolles, 7 - 11 mm de long, blanches, pétales vers le bas avec nerfs brunâtres violets, pétales latéraux normalement glabres ou un peu barbus à la base, éperon court ; 5 étamines ; Styles un peu tronqués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Capsule à 3 valves, 3 à 5 mm de long, jaune vert ; graines noir brun à noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||