| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Viola sororia Willd. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Viola septentrionalis et Viola sororia sont maintenant considérées par plusieurs autorités pour être la même espèce. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Violacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Viola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèces synonymes | Viola x champlainensis House Viola floridana Brainerd Viola x insessa House Viola latiuscula Greene Viola x melissifolia Greene Viola x montivaga House Viola x napae House Viola palmata var. sororia (Willd.) Pollard Viola papilionacea Pursh p.p. Viola papilionacea var. priceana (Pollard) Alexander Viola priceana Pollard Viola septentrionalis Greene Viola x subaffinis House  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Violette parente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Centre-est de la Saskatchewan - Manitoba - Ontario - sud-ouest du Québec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Pasquia Hills - Carragana - Arran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Tremblaie-parc, Transition boréale, Hautes terres boréales du Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Forêts mixtes et caduques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viola sororia est menacée parce que la plante est extrêmement rare en Saskatchewan. Cette espèce se trouve que dans une petite région de la province et est localement éparse. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhizomes | Épais et charnu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiges | Stonlons absente, ramifiées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuilles | Basilaires, pétioles villeux, lames 2 - 3 cm de large, ovées à réniformes, base cordées, bases obtuses à aigues, feuilles jeunes densément villeuses, vertes foncées, marges uniformément denté | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflorescence | Fleurs solitaires ; pédoncule normalement plus court ou la même longueur que les feuilles ; cléistogame fleurs sur pédoncules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleurs | Zygomorphes ; 5 calices ; 5 corolles, lancéolées à ovées, pétales éperonnés pas barbus ou peu pubescent, pétales latéraux barbus, éperons émoussés, violet foncé à violet ; 5 étamines ; ovaires supères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruits | Capsules à 3 valves, jaune, glabres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||