| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Woodsia scopulina ssp. scopulina D.C. Eat. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Dryopteridacées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Woodsia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espèce synonyme | Woodsia oregana var. lyallii (Hook.) Boivin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom commun | Woodsie des rochers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada | Sud du Yukon - Colombie-Britannique - ouest de lAlberta, nord de la Saskatchewan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Lake Athabasca - Reindeer Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écorégion | Hautes terres du lac Tazin, Hautes terres de la rivière Churchill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saskatchewan | Falaises calcaires ou granite, affleurements et flancs rocheux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    En voie de 
        disparition  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy |  G5 S1  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodsia scopulina ssp. scopulina est en voie de disparition en Saskatchewan parce que la plante est rare et régionalement limitée. Il ny a pas de menaces immédiates mais dans le futur cette espèce pourrait se trouver en danger. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racines | Compacte, peu à de nombreuses bases de stipes de longueur inégaux ; écailles 4 - 5 mm de long, étroitement lancéolées à ovése, souvent uniformément brunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frondes | 9 - 35 cm de long, 1 - 8 cm de large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pétioles | Ne se désarticulent pas au-dessus de la base, relativement fragiles et facilement brisés, rouge-brun à violet foncé à maturité ; écailles brunâtres, entières | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limbes | Pennés - pinnatifides à bipennés, modérément glandulaires, rarement un peu viscides ; rachis avec poils glandulaires et non glandulaires | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment primaires | Opposés ou en alternance, 1 - 3 cm de long, 0,4 - 0,6 cm de large, le plus grand segment avec 5 - 14 paires de segment secondaires, lancéolés à ovates, plus long que large | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segments secondaires | Marges cannelés, souvent superficiellement lobées | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indusies | Flamenteuses, unisériées, étroites, celé ou dépasant légèrement les sporanges à la maturité | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sores | Arrondis, médiaux et normalement discrets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||