Tofieldia pusilla (Michx.) Pers. | Species Image Gallery (opens in a new window) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXONOMY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family: | Liliaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genus: | Tofieldia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Species Synonyms: | Tofieldia palustris auct. non Huds. Narthecium pusillum Michx. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Names: | Scotch false asphodel small false asphodel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIBUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada: | Yukon Territory – Mackenzie District – Victoria Island – northern Ungava – Baffin Island – Labrador, south to southeastern British Columbia – northeastern Saskatchewan – northern Manitoba – northern Ontario – eastern Quebec –Nova Scotia – Newfoundland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan: | northeastern Saskatchewan; Hasbala Lake – Patterson Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecoregion: | Selwyn Lake Upland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan: | muskegs, boulder ledges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associated species: | black spruce, bog blueberry, dwarf birch, tufted bulrush | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RARITY STATUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincial
Status According to Harms (2003): |
Endangered |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nature Conservancy Status: | G5 S1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saskatchewan
Species at Risk Status: |
None |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSEWIC Status: | None |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scotch false asphodel is endangered because it is rare and is restricted to the northeastern Saskatchewan. No threats are known or anticipated for this species at the present time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIES DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height: | 5 – 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roots: | rhizomes 1 – 3 cm thick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stems: | slender, hairless, bractless or occasionally 1-bracted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaves: | basal, numerous in tufts, with the edges oriented towards the stem, 2 – 8 cm long, 3 mm wide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflorescence: | unbranched, 3 – 35-flowered; bracts whitish, margins deeply 3-lobed; flower stalks solitary, 1 – 3 mm long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flowers: | tepals 1.5 – 3 mm long, inner tepals slightly longer than outer, whitish or greenish; stamens equalling tepals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits: | capsule 2 – 3 mm, nearly round; seeds not appendaged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|