| 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
                  
                       
                            
                       
                   | 
              
| 
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                  
                       
                            | 
                
| Osmorhiza berteroi DC. | 
        Galerie d'images de l'espèce (cliquez ici pour ouvrir la nouvelle page)  | 
  ||||||||||||||
| TAXONOMIE | |||||||||||||||
| Famille | Apiacées | ||||||||||||||
| Genre | Osmorhiza | ||||||||||||||
| Espèces synonymes | Osmorhiza divaricata (Britt.) Suksdorf Osmorhiza nuda Torr. Osmorhiza chilensis Hook. & Arn. Osmorhiza brevipes (Coult. & Rose) Suksdorf Washingtonia divaricata Britt.  | 
  ||||||||||||||
| Nom commun | Osmorhize de Bertero | ||||||||||||||
| DISTRIBUTION | |||||||||||||||
| Canada | Nord de la Colombie-Britannique - sud-ouest de lAlberta, sud-ouest de la Saskatchewan, Ontario - Québec, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse | ||||||||||||||
| Saskatchewan | Sud-ouest de laSaskatchewan | ||||||||||||||
| Écorégion | Hautes terres Cypress | ||||||||||||||
| HABITAT | |||||||||||||||
| Saskatchewan | Flancs de ravines de forêt de Picea glauca et Pinus contorta | ||||||||||||||
| STATU DE RARETÉ | |||||||||||||||
| Statut Provincial 
      selon Harms (2003)  | 
    Menacée  | 
  ||||||||||||||
| Statut selon Nature Conservancy | G5 S1  | 
  ||||||||||||||
| Statut despèces 
      en péril de la Saskatchewan  | 
    Aucun  | 
  ||||||||||||||
| Statut COSEWIC | Aucun  | 
  ||||||||||||||
| Osmorhiza berteroi est menacé en Saskatchewan à cause de sa rareté extrême et restriction régionale dans la province. Il ny a pas de menaces immédiate connues mais possibles dans le futur. | |||||||||||||||
| DESCRIPTION DE LESPÈCE | |||||||||||||||
| Taille | 30 - 100 cm | ||||||||||||||
| Racines | Racines pivotantes minces, aromatiques | ||||||||||||||
| Tiges | Peut avoir une base ligneuse tenace ; tiges normalement solitaires (2 - 3), ramifiées plus haut, minces, jaune paille, hispide (tiges immatures denséments hispides) | ||||||||||||||
| Feuilles | Caulinaire, 1 - 3, alternes, revêtues, 5 - 15 cm de longs, rondes, 2 fois divisées ternées, étroites, rachis et nervure hispides, marges serrées | ||||||||||||||
| Folioles | Divisions finales 2 - 6 cm de long, ovées a lancéolées, folioles terminales peut être lobées ou incisées | ||||||||||||||
| Inflorescence | ombelle composée, large ; bractées absentes ; pédoncule 5 - 25 cm | ||||||||||||||
| Ombellules | 3 – 8 ; rameaux 4 - 6 cm de long ; pédicelles 5 - 40 mm ; bractéoles involucrales absentes | ||||||||||||||
| Fleurs | Corolles verdâtres blanche ; stylopodes différenciés brusquement ; styles minuscules | ||||||||||||||
| Fruits | Schizocarpe 12 – 20 mm long, linéaire, vert foncé à noirâtre, linéaire, poils blancs hérissés, fuselé vers la base, resserré en concave vers le bout, bec conique ± 1,5 mm | ||||||||||||||
	
  | |||||||||||||||